Départements | Prix du caractère pour une annonce légale (H.T) |
---|---|
Zone 1 : Ain, Allier, Alpes de Haute-Provence, Hautes-Alpes, Alpes-Maritimes, Ariège, Aube, Aude, Aveyron, Bouches-du-Rhône, Calvados, Cantal, Charente, Charente-Maritime, Cher, Corrèze, Côte-d’Or, Côtes d’Armor, Creuse, Dordogne, Doubs, Eure-et-Loir, Finistère, Corse-du-Sud, Haute-Corse, Gard, Haute-Garonne, Gers, Gironde, Hérault, Île-et-Vilaine, Indre, Indre-et-Loire, Jura, Landes, Loir-et-Cher, Loire, Haute-Loire, Loire-Atlantique, Loiret, Lot, Lot-et-Garonne, Lozère, Maine-et-Loire, Manche, Marne, Haute-Marne, Mayenne, Meurthe-et-Moselle, Meuse, Morbihan, Moselle, Nièvre, Orne, Puy-de-Dôme, Pyrénées-Atlantiques, Hautes-Pyrénées, Pyrénées-Orientales, Bas-Rhin, Haut-Rhin, Haute-Saône, Saône-et-Loire, Sarthe, Savoie, Haute-Savoie, Deux-Sèvres, Tarn, Tarn-et-Garonne, Var, Vaucluse, Vendée, Vienne, Haute-Vienne, Vosges, Territoire-de-Belfort | 0.183 € |
Zone 2 : Aisne, Ardêche, Ardennes, Drôme, Isère, Oise, Rhône, Somme, Yonne | 0.189 € |
Zone 3 : Eure, Seine-Maritime | 0.2 € |
Zone 4 : Nord, Pas-de-Calais, Seine-et-Marne, Yvelines, Essonne, Val-d’Oise | 0.221 € |
Zone 5 : Paris, Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis, Val-de-Marne | 0.232 € |
Zone 6 : Guadeloupe, Martinique, Guyane, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Wallis-et-Futuna, Polynésie française | 0.179 € |
Zone 7 : La Réunion, Mayotte | 0.204 € |
Prix d'un caractère pour une annonce légale
Tarifs pour les annonces de création d'entreprise
Zone 1 | Zone 2 à 6 | Zone 7 | |
---|---|---|---|
Changement de nom | 56 € | 55 € | 56 € |
Clôture de liquidation | 108 € | 106 € | 125 € |
Dissolution anticipée | 149 € | 146 € | 175 € |
Avis de constitution EARL | 121 € | 118 € | 143 € |
Avis de constitution EURL | 121 € | 118 € | 143 € |
Avis de constitution SARL / SELARL | 144 € | 141 € | 168 € |
Avis de constitution SA à conseil d’administration | 387 € | 379 € | 453 € |
Avis de constitution SA à conseil de surveillance | 387 € | 379 € | 453 € |
Avis de constitution SAS | 193 € | 189 € | 226 € |
Avis de constitution SASU | 138 € | 135 € | 162 € |
Avis de constitution SC | 216 € | 211 € | 255 € |
Avis de constitution SCCV | 185 € | 181 € | 217 € |
Avis de constitution SCEA | 216 € | 211 € | 255 € |
Avis de constitution SCI | 185 € | 181 € | 217 € |
Avis de constitution SNC | 214 € | 210 € | 252 € |
Nomination des liquidateurs des sociétés commerciales et des sociétés civiles | 149 € | 146 € | 175 € |
Jugements d’ouverture des procédures collectives | 64 € | 63 € | 75 € |
jugements de clôture des procédures collectives | 35 € | 34 € | 41 € |